Le massacre et la désinformation se poursuivent : plus de 230 000 blaireaux tués
Dans certaines régions d'Angleterre, le gouvernement ne trouve plus de blaireaux à tuer
Les chiffres du gouvernement publiés aujourd'hui montrent qu'ils ont tué 19 570 blaireaux supplémentaires en 2023 dans le cadre de l'abattage mené par le gouvernement. Ce chiffre porte le nombre total de blaireaux protégés tués depuis 2012 dans le cadre de cette politique à 230 125.
Dans de nombreuses régions, en particulier dans les régions fortement abattues des Cornouailles, du Devon et du Dorset, les tireurs ont eu du mal à atteindre leurs cibles minimales de destruction – ils n'ont tout simplement pas trouvé les blaireaux. Cette réalité effrayante des effets de l'abattage massif du blaireau souligne ce qui a été soumis à la Convention de Berne : nous sommes en danger d'extinction locale dans les zones d'abattage d'Angleterre et les populations de blaireaux ne se rétablissent pas.
Quelles preuves le Defra dispose-t-il d'un lien de causalité entre l'abattage des blaireaux et une réduction de la tuberculose bovine chez les bovins ? L’abattage des blaireaux a toujours eu lieu parallèlement à des mesures plus efficaces à la ferme, telles que la restriction des mouvements du bétail, l’amélioration de la biosécurité et de meilleurs tests sur le bétail – des mesures qui fonctionnent. 94 % de la propagation de la tuberculose bovine est due au bétail. Sans mesures obligatoires pour les bovins, le cycle d’infection par la tuberculose bovine chez les bovins d’élevage se poursuivra quel que soit le nombre de blaireaux abattus.
La dernière consultation du Defra sur les « opérations de contrôle des blaireaux », qui s'achève le 22 avril, ne donne pas les résultats escomptés : ils ont tué plus de 230 000 blaireaux et n'en ont pratiquement testé aucun. Pourtant, les bovins ne sont abattus que lorsqu’ils sont testés positifs au bTB. Des vaccins pour le bétail sont développés partout dans le monde et fonctionnent, mais retardent leur déploiement. Le gouvernement semble heureux de dépenser plus pour tuer les blaireaux que pour développer la science qui pourrait faire baisser les taux de tuberculose bovine. Leur obsession pour le blaireau perdure et la nature en paie toujours le prix.
Peter Hambly Badger Trust a déclaré :
« Le massacre des blaireaux doit cesser. Cela ne fonctionne pas dans le contrôle de la bTB – cela n'a jamais été le cas. Aujourd’hui, le gouvernement prévoit d’en tuer encore davantage, sans date limite, sans argument scientifique ni analyse de rentabilisation pour l’étayer. Lorsqu'ils ne trouvent pas les blaireaux à tuer, vous savez que nous sommes proches d'événements d'extinction locaux. Après 250 000 ans de présence du blaireau sur cette terre, nous approchons peut-être de la fin du blaireau dans certaines régions. Il s’agit d’un scandale national concernant la nature : mettons fin à l’abattage des blaireaux avant qu’il ne soit trop tard.»
Zone | Blaireaux enlevés (tués) | Nombre minimum mis à jour | Nombre maximum mis à jour |
Zone 3 – Dorset* | 36 | 163 | 383 |
Zone 4 – Cornouailles* | 72 | 131 | 380 |
Zone 5 – Cornouailles* | 40 | 152 | 461 |
Zone 6 – Devon* | 126 | 294 | 1173 |
Zone 7 – Devon* | 107 | 145 | 455 |
Zone 8 – Dorset* | 229 | 475 | 1685 |
Zone 9 – Gloucestershire | 264 | 219 | 1118 |
Zone 10 – Herefordshire* | 71 | 90 | 359 |
Zone 22 – Cornouailles* | 379 | 448 | 1948 |
Zone 23 – Devon | 456 | 146 | 1465 |
Zone 24 – Devon | 155 | 114 | 421 |
Zone 25 – Devon | 179 | 39 | 534 |
Zone 26 – Devon | 155 | 55 | 569 |
Zone 27 – Devon | 70 | 36 | 154 |
Zone 28 – Devon | 82 | 36 | 302 |
Zone 29 – Gloucestershire | 360 | 172 | 878 |
Zone 30 – Somerset | 231 | 230 | 1795 |
Zone 31 – Staffordshire | 678 | 373 | 2492 |
Zone 33 – Avon | 473 | 74 | 707 |
Zone 34 – Cheshire | 1055 | 117 | 1124 |
Zone 35 – Cornouailles | 380 | 263 | 1897 |
Zone 36 – Staffordshire | 184 | 100 | 648 |
Zone 37 – Devon | 369 | 193 | 985 |
Zone 38 – Devon | 386 | 173 | 1316 |
Zone 39 – Dorset | 154 | 51 | 484 |
Zone 40 – Herefordshire | 506 | 281 | 1253 |
Zone 41 – Staffordshire* | 243 | 351 | 809 |
Zone 42 – Wiltshire | 338 | 19 | 2550 |
Zone 43 – Wiltshire | 442 | 64 | 1005 |
Zone 44 – Avon | 290 | 214 | 290 |
Zone 45 – Derbyshire* | 833 | 864 | 1172 |
Zone 46 – Gloucestershire* | 130 | 113 | 154 |
Zone 47 – Herefordshire* | 521 | 558 | 756 |
Zone 48 – Leicestershire | 213 | 188 | 255 |
Zone 49 – Oxfordshire | 277 | 260 | 353 |
Zone 50 – Shropshire* | 1232 | 1133 | 1537 |
Zone 51 – Somerset* | 728 | 548 | 744 |
Zone 52 – Warwickshire* | 643 | 626 | 850 |
Zone 53 – Wiltshire | 105 | 100 | 136 |
Zone 54 – Lincolnshire | 89 | N / A | N / A |
Zone 55 – Shropshire* | 86 | 83 | 113 |
Zone 56 – Hampshire | 156 | 134 | 182 |
Zone 57 – Berkshire | 27 | 20 | 27 |
Zone 58 – Staffordshire* | 214 | 190 | 259 |
Zone 59 – Worcestershire* | 191 | 166 | 226 |
Zone 60 – Shropshire* | 652 | 557 | 756 |
Zone 61 – Oxfordshire | 311 | 268 | 364 |
Zone 62 – Buckinghamshire* | 705 | 624 | 847 |
Zone 63 – Cornouailles | 383 | 384 | 521 |
Zone 64 – Cornouailles* | 182 | 164 | 222 |
Zone 65 – Derbyshire* | 761 | 639 | 868 |
Zone 66 – Devon* | 93 | 71 | 96 |
Zone 67 – Hampshire* | 210 | 201 | 273 |
Zone 68 – Northamptonshire* | 828 | 739 | 1002 |
Zone 69 – Oxfordshire* | 271 | 234 | 318 |
Zone 70 – Somerset* | 76 | 60 | 158 |
Zone 71 – Warwickshire* | 364 | 317 | 431 |
Zone 72 – Warwickshire* | 779 | 682 | 9 |
Totaux | 19570 | 15141 | 43186 |
Sources:
Angleterre naturelle
Tableau 1 : Nombre de blaireaux éliminés par les zones 44 à 72 lors des opérations de contrôle des blaireaux en 2023.
Tableau 1 : Nombre total de blaireaux éliminés par zone de contrôle supplémentaire autorisée